PT Pegadaian merilis data terbaru harga emas hari ini, Sabtu, 24 Mei 2025. Sebagaimana dilihat dari laman resmi Sahabat Pegadaian, berikut harga emas cetakan Galeri24, Antam dan UBS selengkapnya:
Emas cetakan Galeri24 di Pegadaian hari ini berat 0,5 gram menjadi Rp1.008.000, dan 1 gram Rp1.920.000. Sementara itu, untuk emas cetakan Antam berat 0,5 gram 1.050.000 dan berat 1 gramnya Rp1.995.000 Selanjutnya, untuk emas cetakan UBS di Pegadaian hari ini berat 0,5 gram Rp1.043.000. Berat 1 gram, Rp1.929.000. Harga ini tidak bergerak dari kemarin, Jumat, 23 Mei 2025.
Bagi calon investor yang berminat melakukan transaksi jual beli emas di Pegadaian, harga beli hari ini tercatat di angka Rp18.470 per 0,01 gram. Sedangkan harga jual berada di posisi Rp17.820 per 0,01 gram. Berikut ini daftar harga emas di Pegadaian hari ini, Sabtu, 24 Mei 2025, sebagaimana dilansir dari situs Sahabat Pegadaian:
Denominasi | Galeri24 | Antam | UBS |
0,5 gram | Rp 1.008.000 | Rp 1.050.000 | Rp 1.043.000 |
1 gram | Rp 1.920.000 | Rp 1.995.000 | Rp 1.929.000 |
2 gram | Rp 3.782.000 | Rp 3.927.000 | Rp 3.826.000 |
5 gram | Rp 9.385.000 | Rp 9.738.000 | Rp 9.454.000 |
10 gram | Rp 18.719.000 | Rp 19.418.000 | Rp 18.807.000 |
25 gram | Rp 46.683.000 | Rp 48.415.000 | Rp 46.926.000 |
50 gram | Rp 93.290.000 | Rp 96.747.000 | Rp 93.657.000 |
100 gram | Rp 186.488.000 | Rp 193.413.000 | Rp 187.240.000 |
250 gram | Rp 465.990.000 | Rp 483.258.000 | Rp 467.961.000 |
500 gram | Rp 931.521.000 | Rp 966.298.000 | Rp 934.820.000 |
1.000 gram | Rp 1.863.040.000 | Rp 1.932.554.000 | – |
***